Beiträge und Gebühren
Wechseln zu: LGCG - Wir sind Leading /Golf & Natur /Vorstand /Clubbüro /Ausschüsse /Mitarbeiter /Geschichte /Chronik /Präsidenten /Clubmeister /Beiträge und Gebühren /Satzung /Spiel- und Platzregeln /World Handicap System
Mitgliedsbeiträge | Euro |
---|---|
Ordentliches (Aktives) Mitglied | 1.450 |
Ordentliches Mitglied bis 35 J. | 725 |
Jugendliche bis 12 Jahre | 100 |
Jugendliche bis 18 Jahre | 200 |
Jugendliche bis 27 Jahre | 300 |
Gastmitglieder (Zweitmitgliedschaft) | 650 |
Gaststudenten 19 - 27 Jahre | 300 |
Auswärtiges Mitglied | 450 |
Auswärtiges jugendliches Mitglied | 200 |
Passives Mitglied | 200 |
Gebühren | Euro |
---|---|
Beiträge an DGV, GVNB, KSB | 30,-- |
Verzehrbon (nur ordentliche Mitglieder) | 150,-- |
optional: | |
Schrankmiete (Spind) | 50,-- |
Schuhbox | 5,-- |
Einstellplatz klein | 50 |
Einstellplatz groß | 150 |
E-Einstellplatz groß | 150 |
Einstellbox - untere Boxen | 200 |
Einstellbox - obere Boxen | 100 |
Golfmagazin | 30 |
Jugendtraining (Apr. - Nov.) | 150 |